Calcio: serie B, volano Chievo e Albinoleffe
Risultati della 38/ma giornata del campionato italiano di calcio di Serie B.
Ad Ascoli: Ascoli-Bari 2-0
Ad Avellino: Avellino-Pisa 3-1
A Bologna: Bologna-Vicenza 1-0
A Verona: Chievo-Spezia 5-0
A Frosinone: Frosinone-Cesena 5-2
A Lecce: Lecce-Mantova 1-1
A Modena: Modena-Brescia 0-3
A Piacenza: Piacenza-Albinoleffe 1-3
A Ravenna: Ravenna-Messina 1-0
A Rimini: Rimini-Triestina 4-3
A Treviso: Treviso-Grosseto rinviata.
Classifica
Chievo 80 38 23 11 4 72 38
AlbinoLeffe 77 38 23 8 7 63 35
Bologna 75 38 21 12 5 53 26
Lecce 74 38 20 14 4 61 26
Brescia 70 38 20 10 8 55 31
Pisa 65 38 17 14 7 56 40
Rimini 57 38 16 9 13 57 45
Frosinone 54 38 15 9 14 56 57
Mantova 53 38 14 11 13 51 45
Ascoli 53 38 13 14 11 53 44
Triestina 49 38 13 10 15 51 60
Bari 48 38 11 15 12 45 51
Messina 48 38 13 9 16 37 53
Grosseto 43 37 9 16 12 39 48
Piacenza 43 38 13 4 21 36 52
Modena 39 38 8 15 15 49 59
Vicenza 39 38 8 15 15 39 56
Avellino 34 38 8 10 20 39 59
Treviso 32 37 7 11 19 34 49
Spezia (-1) 31 38 6 14 18 43 62
Ravenna 31 38 7 10 21 45 69
Cesena 27 38 4 15 19 33 62
Spezia penalizzato di un punto per ritardo pagamento Irpef.
Grosseto e Treviso una gara in meno.
Ad Ascoli: Ascoli-Bari 2-0
Ad Avellino: Avellino-Pisa 3-1
A Bologna: Bologna-Vicenza 1-0
A Verona: Chievo-Spezia 5-0
A Frosinone: Frosinone-Cesena 5-2
A Lecce: Lecce-Mantova 1-1
A Modena: Modena-Brescia 0-3
A Piacenza: Piacenza-Albinoleffe 1-3
A Ravenna: Ravenna-Messina 1-0
A Rimini: Rimini-Triestina 4-3
A Treviso: Treviso-Grosseto rinviata.
Classifica
Chievo 80 38 23 11 4 72 38
AlbinoLeffe 77 38 23 8 7 63 35
Bologna 75 38 21 12 5 53 26
Lecce 74 38 20 14 4 61 26
Brescia 70 38 20 10 8 55 31
Pisa 65 38 17 14 7 56 40
Rimini 57 38 16 9 13 57 45
Frosinone 54 38 15 9 14 56 57
Mantova 53 38 14 11 13 51 45
Ascoli 53 38 13 14 11 53 44
Triestina 49 38 13 10 15 51 60
Bari 48 38 11 15 12 45 51
Messina 48 38 13 9 16 37 53
Grosseto 43 37 9 16 12 39 48
Piacenza 43 38 13 4 21 36 52
Modena 39 38 8 15 15 49 59
Vicenza 39 38 8 15 15 39 56
Avellino 34 38 8 10 20 39 59
Treviso 32 37 7 11 19 34 49
Spezia (-1) 31 38 6 14 18 43 62
Ravenna 31 38 7 10 21 45 69
Cesena 27 38 4 15 19 33 62
Spezia penalizzato di un punto per ritardo pagamento Irpef.
Grosseto e Treviso una gara in meno.
ViviCentro (art. 19 e 21)
La libertà di stampa è una benedizione quando siamo inclini a scrivere contro gli altri, e una calamità quando ci troviamo ad essere sopraffatti dalla moltitudine dei nostri assalitori. (Samuel Johnson).












